100g | cup (1" pieces) | root | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 125 g | 166 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.41 oz. | 5.86 oz. | 1 oz. |
Calories | 88kcal | 110kcal | 146kcal | 25kcal |
Protein | 2.09g | 2.61g | 3.47g | 0.593g |
Carbohydrate | 21g | 26g | 35g | 6g |
Fat | 0.14g | 0.175g | 0.232g | 0.0397g |
Fiber | 1.8g | 2.25g | 2.99g | 0.51g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.46mg | 0.575mg | 0.764mg | 0.13mg |
Vitamin K | 2mcg | 2.5mcg | 3.32mcg | 0.567mcg |
Vitamin C | 2.6mg | 3.25mg | 4.32mg | 0.737mg |
B1 (Thiamin) | 0.039mg | 0.0488mg | 0.0647mg | 0.0111mg |
B2 (Riboflavin) | 0.058mg | 0.0725mg | 0.0963mg | 0.0164mg |
B3 (Niacin) | 0.32mg | 0.4mg | 0.531mg | 0.0907mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.353mg | 0.441mg | 0.586mg | 0.1mg |
B6 | 0.279mg | 0.349mg | 0.463mg | 0.0791mg |
Folate (Folic acid) | 20mcg | 25mcg | 33mcg | 5.67mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 14.3mg | 17.9mg | 24mg | 4.05mg |
Biotin | ||||
Calcium | 49mg | 61mg | 81mg | 13.9mg |
Iron | 0.77mg | 0.963mg | 1.28mg | 0.218mg |
Magnesium | 39mg | 49mg | 65mg | 11.1mg |
Phosphorus | 93mg | 116mg | 154mg | 26mg |
Zinc | 0.38mg | 0.475mg | 0.631mg | 0.108mg |
Copper | 0.089mg | 0.111mg | 0.148mg | 0.0252mg |
Manganese | 0.27mg | 0.338mg | 0.448mg | 0.0765mg |
Selenium | 0.9mcg | 1.13mcg | 1.49mcg | 0.255mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 360mg | 450mg | 598mg | 102mg |
Sodium (Na) | 4mg | 5mg | 6.64mg | 1.13mg |
Histidine | 0.042g | 0.0525g | 0.0697g | 0.0119g |
Isoleucine | 0.041g | 0.0513g | 0.0681g | 0.0116g |
Leucine | 0.044g | 0.055g | 0.073g | 0.0125g |
Lysine | 0.092g | 0.115g | 0.153g | 0.0261g |
Methionine | 0.012g | 0.015g | 0.0199g | 0.0034g |
Phenylalanine | 0.045g | 0.0563g | 0.0747g | 0.0128g |
Threonine | 0.035g | 0.0438g | 0.0581g | 0.00992g |
Tryptophan | 0.008g | 0.01g | 0.0133g | 0.00227g |
Valine | 0.046g | 0.0575g | 0.0764g | 0.013g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.2mg | 0.25mg | 0.332mg | 0.0567mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup (1" pieces) | 125 g | 4.41 oz. |
root | 166 g | 5.86 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.057 s