100g | package (5.5 oz) yields | package yield, 5.5 oz | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 137 g | 822 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.83 oz. | 29 oz. | 1 oz. |
Calories | 93kcal | 127kcal | 764kcal | 26kcal |
Protein | 2.3g | 3.15g | 18.9g | 0.652g |
Carbohydrate | 12.8g | 17.6g | 106g | 3.64g |
Fat | 4.12g | 5.64g | 34g | 1.17g |
Fiber | 0.9g | 1.23g | 7.4g | 0.255g |
Cholesterol | 15mg | 21mg | 123mg | 4.25mg |
Vitamin A | 213IU | 292IU | 1751IU | 60IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 3.1mg | 4.25mg | 25mg | 0.879mg |
B1 (Thiamin) | 0.02mg | 0.0274mg | 0.164mg | 0.00567mg |
B2 (Riboflavin) | 0.081mg | 0.111mg | 0.666mg | 0.023mg |
B3 (Niacin) | 0.939mg | 1.29mg | 7.72mg | 0.266mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.239mg | 0.327mg | 1.96mg | 0.0678mg |
B6 | 0.04mg | 0.0548mg | 0.329mg | 0.0113mg |
Folate (Folic acid) | 7mcg | 9.59mcg | 58mcg | 1.98mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 83mg | 114mg | 682mg | 24mg |
Iron | 0.32mg | 0.438mg | 2.63mg | 0.0907mg |
Magnesium | 15mg | 21mg | 123mg | 4.25mg |
Phosphorus | 95mg | 130mg | 781mg | 27mg |
Zinc | 0.24mg | 0.329mg | 1.97mg | 0.068mg |
Copper | 0.046mg | 0.063mg | 0.378mg | 0.013mg |
Manganese | 0.13mg | 0.178mg | 1.07mg | 0.0369mg |
Selenium | 2.7mcg | 3.7mcg | 22mcg | 0.765mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 219mg | 300mg | 1800mg | 62mg |
Sodium (Na) | 439mg | 601mg | 3609mg | 124mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
package (5.5 oz) yields | 137 g | 4.83 oz. |
package yield, 5.5 oz | 822 g | 29 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0644 s