100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 20kcal | 5.67kcal |
Protein | 1.86g | 0.527g |
Carbohydrate | 3.5g | 0.992g |
Fat | 0.32g | 0.0907g |
Fiber | ||
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | ||
Vitamin K | ||
Vitamin C | 6.1mg | 1.73mg |
B1 (Thiamin) | 0.067mg | 0.019mg |
B2 (Riboflavin) | 0.059mg | 0.0167mg |
B3 (Niacin) | 0.725mg | 0.206mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.235mg | 0.0666mg |
B6 | 0.054mg | 0.0153mg |
Folate (Folic acid) | 29mcg | 8.22mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||
Biotin | ||
Calcium | 15mg | 4.25mg |
Iron | 0.66mg | 0.187mg |
Magnesium | 18mg | 5.1mg |
Phosphorus | 30mg | 8.5mg |
Zinc | 0.17mg | 0.0482mg |
Copper | 0.107mg | 0.0303mg |
Manganese | 0.123mg | 0.0349mg |
Selenium | 0.6mcg | 0.17mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 98mg | 28mg |
Sodium (Na) | 287mg | 81mg |
Histidine | 0.052g | 0.0147g |
Isoleucine | 0.082g | 0.0232g |
Leucine | 0.133g | 0.0377g |
Lysine | 0.106g | 0.0301g |
Methionine | 0.019g | 0.00539g |
Phenylalanine | 0.094g | 0.0266g |
Threonine | 0.078g | 0.0221g |
Tryptophan | 0.019g | 0.00539g |
Valine | 0.095g | 0.0269g |
EPA (Omega 3) | ||
DHA (Omega 3) | ||
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.107 s