100g | cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 155 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.47 oz. | 1 oz. |
Calories | 42kcal | 65kcal | 11.9kcal |
Protein | 3.64g | 5.64g | 1.03g |
Carbohydrate | 8.32g | 12.9g | 2.36g |
Fat | 0.39g | 0.605g | 0.111g |
Fiber | 4.1g | 6.36g | 1.16g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 926IU | 1435IU | 263IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.51mg | 0.791mg | 0.145mg |
Vitamin K | 194mcg | 300mcg | 55mcg |
Vitamin C | 46mg | 71mg | 13mg |
B1 (Thiamin) | 0.103mg | 0.16mg | 0.0292mg |
B2 (Riboflavin) | 0.113mg | 0.175mg | 0.032mg |
B3 (Niacin) | 0.537mg | 0.832mg | 0.152mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.342mg | 0.53mg | 0.097mg |
B6 | 0.289mg | 0.448mg | 0.0819mg |
Folate (Folic acid) | 101mcg | 157mcg | 29mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 18.1mg | 28mg | 5.13mg |
Biotin | |||
Calcium | 26mg | 40mg | 7.37mg |
Iron | 0.48mg | 0.744mg | 0.136mg |
Magnesium | 18mg | 28mg | 5.1mg |
Phosphorus | 56mg | 87mg | 15.9mg |
Zinc | 0.24mg | 0.372mg | 0.068mg |
Copper | 0.034mg | 0.0527mg | 0.00964mg |
Manganese | 0.206mg | 0.319mg | 0.0584mg |
Selenium | 0.6mcg | 0.93mcg | 0.17mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 290mg | 450mg | 82mg |
Sodium (Na) | 15mg | 23mg | 4.25mg |
Histidine | 0.082g | 0.127g | 0.0232g |
Isoleucine | 0.143g | 0.222g | 0.0405g |
Leucine | 0.164g | 0.254g | 0.0465g |
Lysine | 0.166g | 0.257g | 0.0471g |
Methionine | 0.035g | 0.0543g | 0.00992g |
Phenylalanine | 0.106g | 0.164g | 0.0301g |
Threonine | 0.13g | 0.202g | 0.0369g |
Tryptophan | 0.04g | 0.062g | 0.0113g |
Valine | 0.167g | 0.259g | 0.0473g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 0.7mg | 1.09mg | 0.198mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 155 g | 5.47 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0503 s