100g | cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 250 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.82 oz. | 1 oz. |
Calories | 143kcal | 358kcal | 41kcal |
Protein | 2.68g | 6.7g | 0.76g |
Carbohydrate | 11.2g | 28g | 3.17g |
Fat | 8.2g | 21g | 2.32g |
Fiber | 1.3g | 3.25g | 0.369g |
Cholesterol | 68mg | 170mg | 19.3mg |
Vitamin A | 157IU | 393IU | 45IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 10mg | 25mg | 2.83mg |
B1 (Thiamin) | 0.077mg | 0.193mg | 0.0218mg |
B2 (Riboflavin) | 0.06mg | 0.15mg | 0.017mg |
B3 (Niacin) | 0.89mg | 2.23mg | 0.252mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.534mg | 1.34mg | 0.151mg |
B6 | 0.141mg | 0.353mg | 0.04mg |
Folate (Folic acid) | 7mcg | 17.5mcg | 1.98mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 19mg | 48mg | 5.39mg |
Iron | 0.65mg | 1.63mg | 0.184mg |
Magnesium | 15mg | 38mg | 4.25mg |
Phosphorus | 52mg | 130mg | 14.7mg |
Zinc | 0.31mg | 0.775mg | 0.0879mg |
Copper | 0.118mg | 0.295mg | 0.0335mg |
Manganese | 0.101mg | 0.253mg | 0.0286mg |
Selenium | 4.1mcg | 10.3mcg | 1.16mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 254mg | 635mg | 72mg |
Sodium (Na) | 529mg | 1323mg | 150mg |
Histidine | 0.062g | 0.155g | 0.0176g |
Isoleucine | 0.141g | 0.353g | 0.04g |
Leucine | 0.202g | 0.505g | 0.0573g |
Lysine | 0.171g | 0.428g | 0.0485g |
Methionine | 0.066g | 0.165g | 0.0187g |
Phenylalanine | 0.135g | 0.338g | 0.0383g |
Threonine | 0.116g | 0.29g | 0.0329g |
Tryptophan | 0.042g | 0.105g | 0.0119g |
Valine | 0.172g | 0.43g | 0.0488g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 250 g | 8.82 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0612 s