100g | cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 94 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.32 oz. | 1 oz. |
Calories | 81kcal | 76kcal | 23kcal |
Protein | 8.47g | 7.96g | 2.4g |
Carbohydrate | 6.53g | 6.14g | 1.85g |
Fat | 4.45g | 4.18g | 1.26g |
Fiber | 0.8g | 0.752g | 0.227g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 40IU | 38IU | 11.3IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.21mg | 0.197mg | 0.0595mg |
Vitamin K | 33mcg | 31mcg | 9.36mcg |
Vitamin C | 8.3mg | 7.8mg | 2.35mg |
B1 (Thiamin) | 0.205mg | 0.193mg | 0.0581mg |
B2 (Riboflavin) | 0.053mg | 0.0498mg | 0.015mg |
B3 (Niacin) | 1.09mg | 1.03mg | 0.31mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.743mg | 0.698mg | 0.211mg |
B6 | 0.105mg | 0.0987mg | 0.0298mg |
Folate (Folic acid) | 80mcg | 75mcg | 23mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 59mg | 55mg | 16.7mg |
Iron | 1.31mg | 1.23mg | 0.371mg |
Magnesium | 60mg | 56mg | 17mg |
Phosphorus | 135mg | 127mg | 38mg |
Zinc | 1.04mg | 0.978mg | 0.295mg |
Copper | 0.33mg | 0.31mg | 0.0936mg |
Manganese | 0.71mg | 0.667mg | 0.201mg |
Selenium | 0.6mcg | 0.564mcg | 0.17mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 355mg | 334mg | 101mg |
Sodium (Na) | 246mg | 231mg | 70mg |
Histidine | 0.225g | 0.212g | 0.0638g |
Isoleucine | 0.375g | 0.353g | 0.106g |
Leucine | 0.607g | 0.571g | 0.172g |
Lysine | 0.486g | 0.457g | 0.138g |
Methionine | 0.089g | 0.0837g | 0.0252g |
Phenylalanine | 0.415g | 0.39g | 0.118g |
Threonine | 0.325g | 0.306g | 0.0921g |
Tryptophan | 0.103g | 0.0968g | 0.0292g |
Valine | 0.401g | 0.377g | 0.114g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 94 g | 3.32 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0561 s