100g | cup, chopped | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 98 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.46 oz. | 1 oz. |
Calories | 20kcal | 19.6kcal | 5.67kcal |
Protein | 2.08g | 2.04g | 0.59g |
Carbohydrate | 3.71g | 3.64g | 1.05g |
Fat | 0.24g | 0.235g | 0.068g |
Fiber | 1.9g | 1.86g | 0.539g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 5200IU | 5096IU | 1474IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 16mg | 15.7mg | 4.54mg |
B1 (Thiamin) | 0.05mg | 0.049mg | 0.0142mg |
B2 (Riboflavin) | 0.08mg | 0.0784mg | 0.0227mg |
B3 (Niacin) | 0.5mg | 0.49mg | 0.142mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.126mg | 0.123mg | 0.0357mg |
B6 | 0.081mg | 0.0794mg | 0.023mg |
Folate (Folic acid) | 35mcg | 34mcg | 9.92mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 54mg | 53mg | 15.3mg |
Iron | 1.32mg | 1.29mg | 0.374mg |
Magnesium | 30mg | 29mg | 8.5mg |
Phosphorus | 42mg | 41mg | 11.9mg |
Zinc | 0.16mg | 0.157mg | 0.0454mg |
Copper | 0.021mg | 0.0206mg | 0.00595mg |
Manganese | 0.143mg | 0.14mg | 0.0405mg |
Selenium | 0.9mcg | 0.882mcg | 0.255mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 284mg | 278mg | 81mg |
Sodium (Na) | 358mg | 351mg | 101mg |
Histidine | 0.037g | 0.0363g | 0.0105g |
Isoleucine | 0.083g | 0.0813g | 0.0235g |
Leucine | 0.116g | 0.114g | 0.0329g |
Lysine | 0.087g | 0.0853g | 0.0247g |
Methionine | 0.035g | 0.0343g | 0.00992g |
Phenylalanine | 0.102g | 0.1g | 0.0289g |
Threonine | 0.112g | 0.11g | 0.0318g |
Tryptophan | |||
Valine | 0.108g | 0.106g | 0.0306g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, chopped | 98 g | 3.46 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0482 s