Unabridged nutrient values table (for scientific work)Pepper, black, ground or coarse |
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | tbsp | ← RDA | tsp | ← RDA | dash | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | 6.4 g | 2.1 g | 0.1 g | ||||||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | 0.226 oz. | 0.0741 oz. | 0.00353 oz. | ||||||
Calories | 255kcal | 13% RDA | 72kcal | 4% RDA | 289kcal | 14% RDA | 16.3kcal | 1% RDA | 5.36kcal | 0% RDA | 0.255kcal | 0% RDA |
Protein | 11g | 22% RDA | 3.1g | 6% RDA | 12.4g | 25% RDA | 0.701g | 1% RDA | 0.23g | 0% RDA | 0.011g | 0% RDA |
Carbohydrate | 65g | 50% RDA | 18.4g | 14% RDA | 73g | 57% RDA | 4.15g | 3% RDA | 1.36g | 1% RDA | 0.0648g | 0% RDA |
Fat | 3.26g | 5% RDA | 0.924g | 1% RDA | 3.7g | 6% RDA | 0.209g | 0% RDA | 0.0685g | 0% RDA | 0.00326g | 0% RDA |
Fiber | 27g | 106% RDA | 7.51g | 30% RDA | 30g | 120% RDA | 1.7g | 7% RDA | 0.557g | 2% RDA | 0.0265g | 0% RDA |
Cholesterol | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
Vitamin A | 299IU | 6% RDA | 85IU | 2% RDA | 339IU | 7% RDA | 19.1IU | 0% RDA | 6.28IU | 0% RDA | 0.299IU | 0% RDA |
Vitamin D | ||||||||||||
Vitamin E | 0.72mg | 4% RDA | 0.204mg | 1% RDA | 0.816mg | 4% RDA | 0.0461mg | 0% RDA | 0.0151mg | 0% RDA | 0.00072mg | 0% RDA |
Vitamin K | 164mcg | 202% RDA | 46mcg | 57% RDA | 186mcg | 229% RDA | 10.5mcg | 13% RDA | 3.44mcg | 4% RDA | 0.164mcg | 0% RDA |
Vitamin C | 21mg | 35% RDA | 5.95mg | 10% RDA | 24mg | 40% RDA | 1.34mg | 2% RDA | 0.441mg | 1% RDA | 0.021mg | 0% RDA |
B1 (Thiamin) | 0.109mg | 7% RDA | 0.0309mg | 2% RDA | 0.124mg | 8% RDA | 0.00698mg | 0% RDA | 0.00229mg | 0% RDA | 0.000109mg | 0% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.24mg | 14% RDA | 0.068mg | 4% RDA | 0.272mg | 16% RDA | 0.0154mg | 1% RDA | 0.00504mg | 0% RDA | 0.00024mg | 0% RDA |
B3 (Niacin) | 1.14mg | 6% RDA | 0.324mg | 2% RDA | 1.3mg | 6% RDA | 0.0731mg | 0% RDA | 0.024mg | 0% RDA | 0.00114mg | 0% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | ||||||||||||
B6 | 0.34mg | 17% RDA | 0.0964mg | 5% RDA | 0.386mg | 19% RDA | 0.0218mg | 1% RDA | 0.00714mg | 0% RDA | 0.00034mg | 0% RDA |
Folate (Folic acid) | 10mcg | 3% RDA | 2.83mcg | 1% RDA | 11.3mcg | 3% RDA | 0.64mcg | 0% RDA | 0.21mcg | 0% RDA | 0.01mcg | 0% RDA |
B12 | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA |
Choline | 11.3mg | 3.2mg | 12.8mg | 0.723mg | 0.237mg | 0.0113mg | ||||||
Biotin | ||||||||||||
Calcium | 437mg | 44% RDA | 124mg | 12% RDA | 496mg | 50% RDA | 28mg | 3% RDA | 9.18mg | 1% RDA | 0.437mg | 0% RDA |
Iron | 29mg | 160% RDA | 8.18mg | 45% RDA | 33mg | 182% RDA | 1.85mg | 10% RDA | 0.606mg | 3% RDA | 0.0289mg | 0% RDA |
Magnesium | 194mg | 49% RDA | 55mg | 14% RDA | 220mg | 55% RDA | 12.4mg | 3% RDA | 4.07mg | 1% RDA | 0.194mg | 0% RDA |
Phosphorus | 173mg | 17% RDA | 49mg | 5% RDA | 196mg | 20% RDA | 11.1mg | 1% RDA | 3.63mg | 0% RDA | 0.173mg | 0% RDA |
Zinc | 1.42mg | 9% RDA | 0.403mg | 3% RDA | 1.61mg | 11% RDA | 0.0909mg | 1% RDA | 0.0298mg | 0% RDA | 0.00142mg | 0% RDA |
Copper | 1.13mg | 56% RDA | 0.319mg | 16% RDA | 1.28mg | 64% RDA | 0.0721mg | 4% RDA | 0.0237mg | 1% RDA | 0.00113mg | 0% RDA |
Manganese | 5.63mg | 281% RDA | 1.59mg | 80% RDA | 6.38mg | 319% RDA | 0.36mg | 18% RDA | 0.118mg | 6% RDA | 0.00563mg | 0% RDA |
Selenium | 3.1mcg | 4% RDA | 0.879mcg | 1% RDA | 3.52mcg | 5% RDA | 0.198mcg | 0% RDA | 0.0651mcg | 0% RDA | 0.0031mcg | 0% RDA |
Fluoride | 34mcg | 1% AI | 9.7mcg | 0% AI | 39mcg | 1% AI | 2.19mcg | 0% AI | 0.718mcg | 0% AI | 0.0342mcg | 0% AI |
Potassium | 1259mg | 27% RDA | 357mg | 8% RDA | 1428mg | 30% RDA | 81mg | 2% RDA | 26mg | 1% RDA | 1.26mg | 0% RDA |
Sodium (Na) | 44mg | 2% RDA | 12.5mg | 1% RDA | 50mg | 2% RDA | 2.82mg | 0% RDA | 0.924mg | 0% RDA | 0.044mg | 0% RDA |
Histidine | ||||||||||||
Isoleucine | ||||||||||||
Leucine | ||||||||||||
Lysine | ||||||||||||
Methionine | ||||||||||||
Phenylalanine | ||||||||||||
Threonine | ||||||||||||
Tryptophan | ||||||||||||
Valine | ||||||||||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||||
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||||
GLA (Omega 6) | ||||||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||||||
Betaine | 8.9mg | 2.52mg | 10.1mg | 0.57mg | 0.187mg | 0.0089mg | ||||||
Saturated fat | 0.98g | 5% RDA | 0.278g | 1% RDA | 1.11g | 6% RDA | 0.0627g | 0% RDA | 0.0206g | 0% RDA | 0.00098g | 0% RDA |
4:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
6:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
8:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
10:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
12:0 | 0.03g | 0.0085g | 0.034g | 0.00192g | 0.00063g | 3.0E-5g | ||||||
13:0 | ||||||||||||
14:0 | 0.05g | 0.0142g | 0.0567g | 0.0032g | 0.00105g | 5.0E-5g | ||||||
15:0 | ||||||||||||
16:0 | 0.9g | 0.255g | 1.02g | 0.0576g | 0.0189g | 0.0009g | ||||||
17:0 | ||||||||||||
18:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
20:0 | ||||||||||||
22:0 | ||||||||||||
24:0 | ||||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 1.01g | 0.286g | 1.15g | 0.0646g | 0.0212g | 0.00101g | ||||||
14:1 | ||||||||||||
15:1 | ||||||||||||
16:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
16:1 c | ||||||||||||
16:1 t | ||||||||||||
17:1 | ||||||||||||
18:1 undifferentiated | 1.01g | 0.286g | 1.15g | 0.0646g | 0.0212g | 0.00101g | ||||||
18:1 c | ||||||||||||
18:1 t | ||||||||||||
20:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
22:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
22:1 c | ||||||||||||
22:1 t | ||||||||||||
24:1 c | ||||||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 1.13g | 0.32g | 1.28g | 0.0723g | 0.0237g | 0.00113g | ||||||
18:2 undifferentiated | 0.97g | 0.275g | 1.1g | 0.0621g | 0.0204g | 0.00097g | ||||||
18:2 CLAs | ||||||||||||
18:2 t,t | ||||||||||||
18:2 i | ||||||||||||
18:2 t not further defined | ||||||||||||
18:3 undifferentiated | 0.16g | 0.0454g | 0.181g | 0.0102g | 0.00336g | 0.00016g | ||||||
18:3i | ||||||||||||
18:4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
20:2 n-6 c,c | ||||||||||||
20:3 undifferentiated | ||||||||||||
20:3 n-3 | ||||||||||||
20:3 n-6 | ||||||||||||
20:4 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
20:4 n-6 | ||||||||||||
21:5 | ||||||||||||
22:4 | ||||||||||||
22:5 n-3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
Trans Fat | ||||||||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||||||||
Phytosterols | 92mg | 26mg | 104mg | 5.89mg | 1.93mg | 0.092mg | ||||||
Stigmasterol | ||||||||||||
Campesterol | ||||||||||||
Beta-sitosterol | ||||||||||||
Cystine | ||||||||||||
Tyrosine | ||||||||||||
Arginine | ||||||||||||
Alanine | ||||||||||||
Aspartic acid | ||||||||||||
Glutamic acid | ||||||||||||
Glycine | ||||||||||||
Proline | ||||||||||||
Serine | ||||||||||||
Hydroxyproline | ||||||||||||
Alcohol, ethyl | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||||
Caffeine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||||
Theobromine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||||
Carotene, beta | 156mcg | 44mcg | 177mcg | 9.98mcg | 3.28mcg | 0.156mcg | ||||||
Carotene, alpha | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||||
Cryptoxanthin, beta | 48mcg | 13.6mcg | 54mcg | 3.07mcg | 1.01mcg | 0.048mcg | ||||||
Lycopene | 6mcg | 1.7mcg | 6.8mcg | 0.384mcg | 0.126mcg | 0.006mcg | ||||||
Lutein + zeaxanthin | 205mcg | 58mcg | 232mcg | 13.1mcg | 4.31mcg | 0.205mcg | ||||||
English Kj | 1067kj | 302kj | 1210kj | 68kj | 22kj | 1.07kj | ||||||
Protein (adjusted) | ||||||||||||
Water | 10.5g | 0% AI | 2.98g | 0% AI | 11.9g | 0% AI | 0.673g | 0% AI | 0.221g | 0% AI | 0.0105g | 0% AI |
Ash | 4.33g | 1.23g | 4.91g | 0.277g | 0.0909g | 0.00433g | ||||||
Sucrose | ||||||||||||
Glucose (dextrose) | ||||||||||||
Fructose | ||||||||||||
Lactose | ||||||||||||
Maltose | ||||||||||||
Galactose | ||||||||||||
Starch | ||||||||||||
Sugars | 0.64g | 0.181g | 0.726g | 0.041g | 0.0134g | 0.00064g | ||||||
Folate, total | 10mcg | 2.83mcg | 11.3mcg | 0.64mcg | 0.21mcg | 0.01mcg | ||||||
Folate, food | 10mcg | 2.83mcg | 11.3mcg | 0.64mcg | 0.21mcg | 0.01mcg | ||||||
Folic acid | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||||
Vitamin B-12, added | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||||
Vitamin A, RAE | 15mcg_RAE | 4.25mcg_RAE | 17mcg_RAE | 0.96mcg_RAE | 0.315mcg_RAE | 0.015mcg_RAE | ||||||
Retinol | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||||
Vitamin E, added | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||||
Tocopherol, beta | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||||
Tocopherol, gamma | 4.56mg | 1.29mg | 5.17mg | 0.292mg | 0.0958mg | 0.00456mg | ||||||
Tocopherol, delta | 0.09mg | 0.0255mg | 0.102mg | 0.00576mg | 0.00189mg | 9.0E-5mg | ||||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0741 s