100g | cup, sliced | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 130 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.59 oz. | 1 oz. |
Calories | 19kcal | 25kcal | 5.39kcal |
Protein | 0.94g | 1.22g | 0.266g |
Carbohydrate | 4.04g | 5.25g | 1.15g |
Fat | 0.24g | 0.312g | 0.068g |
Fiber | 1.9g | 2.47g | 0.539g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 150IU | 195IU | 43IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 8.4mg | 10.9mg | 2.38mg |
B1 (Thiamin) | 0.052mg | 0.0676mg | 0.0147mg |
B2 (Riboflavin) | 0.043mg | 0.0559mg | 0.0122mg |
B3 (Niacin) | 0.454mg | 0.59mg | 0.129mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.102mg | 0.133mg | 0.0289mg |
B6 | 0.109mg | 0.142mg | 0.0309mg |
Folate (Folic acid) | 23mcg | 30mcg | 6.52mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 21mg | 27mg | 5.95mg |
Iron | 0.48mg | 0.624mg | 0.136mg |
Magnesium | 21mg | 27mg | 5.95mg |
Phosphorus | 32mg | 42mg | 9.07mg |
Zinc | 0.29mg | 0.377mg | 0.0822mg |
Copper | 0.102mg | 0.133mg | 0.0289mg |
Manganese | 0.157mg | 0.204mg | 0.0445mg |
Selenium | 0.2mcg | 0.26mcg | 0.0567mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 212mg | 276mg | 60mg |
Sodium (Na) | 2mg | 2.6mg | 0.567mg |
Histidine | 0.02g | 0.026g | 0.00567g |
Isoleucine | 0.034g | 0.0442g | 0.00964g |
Leucine | 0.055g | 0.0715g | 0.0156g |
Lysine | 0.052g | 0.0676g | 0.0147g |
Methionine | 0.014g | 0.0182g | 0.00397g |
Phenylalanine | 0.033g | 0.0429g | 0.00936g |
Threonine | 0.023g | 0.0299g | 0.00652g |
Tryptophan | 0.008g | 0.0104g | 0.00227g |
Valine | 0.042g | 0.0546g | 0.0119g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, sliced | 130 g | 4.59 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0516 s