100g | cup slices | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 132 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.66 oz. | 1 oz. |
Calories | 142kcal | 187kcal | 40kcal |
Protein | 0.52g | 0.686g | 0.147g |
Carbohydrate | 35g | 46g | 9.81g |
Fat | 0.11g | 0.145g | 0.0312g |
Fiber | 5.1g | 6.73g | 1.45g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 84IU | 111IU | 24IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 2.93mg | 3.87mg | 0.831mg |
Vitamin K | 1.2mcg | 1.58mcg | 0.34mcg |
Vitamin C | 5mg | 6.6mg | 1.42mg |
B1 (Thiamin) | 0.107mg | 0.141mg | 0.0303mg |
B2 (Riboflavin) | 0.028mg | 0.037mg | 0.00794mg |
B3 (Niacin) | 0.51mg | 0.673mg | 0.145mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.336mg | 0.444mg | 0.0953mg |
B6 | 0.331mg | 0.437mg | 0.0938mg |
Folate (Folic acid) | 19mcg | 25mcg | 5.39mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 21mg | 28mg | 6.04mg |
Biotin | |||
Calcium | 18mg | 24mg | 5.1mg |
Iron | 0.72mg | 0.95mg | 0.204mg |
Magnesium | 30mg | 40mg | 8.5mg |
Phosphorus | 76mg | 100mg | 22mg |
Zinc | 0.27mg | 0.356mg | 0.0765mg |
Copper | 0.201mg | 0.265mg | 0.057mg |
Manganese | 0.449mg | 0.593mg | 0.127mg |
Selenium | 0.9mcg | 1.19mcg | 0.255mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 484mg | 639mg | 137mg |
Sodium (Na) | 251mg | 331mg | 71mg |
Histidine | 0.012g | 0.0158g | 0.0034g |
Isoleucine | 0.019g | 0.0251g | 0.00539g |
Leucine | 0.038g | 0.0502g | 0.0108g |
Lysine | 0.023g | 0.0304g | 0.00652g |
Methionine | 0.007g | 0.00924g | 0.00198g |
Phenylalanine | 0.028g | 0.037g | 0.00794g |
Threonine | 0.024g | 0.0317g | 0.0068g |
Tryptophan | 0.008g | 0.0106g | 0.00227g |
Valine | 0.028g | 0.037g | 0.00794g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup slices | 132 g | 4.66 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0585 s