100g | cup | bunch | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 44 g | 17 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1.55 oz. | 0.6 oz. | 1 oz. |
Calories | 23kcal | 10.1kcal | 3.91kcal | 6.52kcal |
Protein | 2.98g | 1.31g | 0.507g | 0.845g |
Carbohydrate | 2.71g | 1.19g | 0.461g | 0.768g |
Fat | 0.78g | 0.343g | 0.133g | 0.221g |
Fiber | 2.1g | 0.924g | 0.357g | 0.595g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 1158IU | 510IU | 197IU | 328IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 5.9mg | 2.6mg | 1mg | 1.67mg |
B1 (Thiamin) | 0.106mg | 0.0466mg | 0.018mg | 0.0301mg |
B2 (Riboflavin) | 0.129mg | 0.0568mg | 0.0219mg | 0.0366mg |
B3 (Niacin) | 0.787mg | 0.346mg | 0.134mg | 0.223mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.135mg | 0.0594mg | 0.023mg | 0.0383mg |
B6 | 0.086mg | 0.0378mg | 0.0146mg | 0.0244mg |
Folate (Folic acid) | 114mcg | 50mcg | 19.4mcg | 32mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 124mg | 55mg | 21mg | 35mg |
Iron | 1.48mg | 0.651mg | 0.252mg | 0.42mg |
Magnesium | 48mg | 21mg | 8.16mg | 13.6mg |
Phosphorus | 36mg | 15.8mg | 6.12mg | 10.2mg |
Zinc | 0.3mg | 0.132mg | 0.051mg | 0.085mg |
Copper | 0.111mg | 0.0488mg | 0.0189mg | 0.0315mg |
Manganese | 0.255mg | 0.112mg | 0.0434mg | 0.0723mg |
Selenium | 0.9mcg | 0.396mcg | 0.153mcg | 0.255mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 256mg | 113mg | 44mg | 73mg |
Sodium (Na) | 55mg | 24mg | 9.35mg | 15.6mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 44 g | 1.55 oz. |
bunch | 17 g | 0.6 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0617 s