100g | onion | NLEA serving | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 331 g | 148 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 11.7 oz. | 5.22 oz. | 1 oz. |
Calories | 32kcal | 106kcal | 47kcal | 9.07kcal |
Protein | 0.8g | 2.65g | 1.18g | 0.227g |
Carbohydrate | 7.55g | 25g | 11.2g | 2.14g |
Fat | 0.08g | 0.265g | 0.118g | 0.0227g |
Fiber | 0.9g | 2.98g | 1.33g | 0.255g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 1IU | 3.31IU | 1.48IU | 0.283IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.02mg | 0.0662mg | 0.0296mg | 0.00567mg |
Vitamin K | 0.3mcg | 0.993mcg | 0.444mcg | 0.085mcg |
Vitamin C | 4.8mg | 15.9mg | 7.1mg | 1.36mg |
B1 (Thiamin) | 0.041mg | 0.136mg | 0.0607mg | 0.0116mg |
B2 (Riboflavin) | 0.02mg | 0.0662mg | 0.0296mg | 0.00567mg |
B3 (Niacin) | 0.133mg | 0.44mg | 0.197mg | 0.0377mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.098mg | 0.324mg | 0.145mg | 0.0278mg |
B6 | 0.13mg | 0.43mg | 0.192mg | 0.0369mg |
Folate (Folic acid) | ||||
B12 | ||||
Choline | 5.5mg | 18.2mg | 8.14mg | 1.56mg |
Biotin | ||||
Calcium | 20mg | 66mg | 30mg | 5.67mg |
Iron | 0.26mg | 0.861mg | 0.385mg | 0.0737mg |
Magnesium | 9mg | 30mg | 13.3mg | 2.55mg |
Phosphorus | 27mg | 89mg | 40mg | 7.65mg |
Zinc | 0.13mg | 0.43mg | 0.192mg | 0.0369mg |
Copper | 0.056mg | 0.185mg | 0.0829mg | 0.0159mg |
Manganese | 0.076mg | 0.252mg | 0.112mg | 0.0215mg |
Selenium | 0.5mcg | 1.66mcg | 0.74mcg | 0.142mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 119mg | 394mg | 176mg | 34mg |
Sodium (Na) | 8mg | 26mg | 11.8mg | 2.27mg |
Histidine | 0.011g | 0.0364g | 0.0163g | 0.00312g |
Isoleucine | 0.014g | 0.0463g | 0.0207g | 0.00397g |
Leucine | 0.025g | 0.0828g | 0.037g | 0.00709g |
Lysine | 0.033g | 0.109g | 0.0488g | 0.00936g |
Methionine | 0.009g | 0.0298g | 0.0133g | 0.00255g |
Phenylalanine | 0.024g | 0.0794g | 0.0355g | 0.0068g |
Threonine | 0.018g | 0.0596g | 0.0266g | 0.0051g |
Tryptophan | 0.009g | 0.0298g | 0.0133g | 0.00255g |
Valine | 0.02g | 0.0662g | 0.0296g | 0.00567g |
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.1mg | 0.331mg | 0.148mg | 0.0283mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
onion | 331 g | 11.7 oz. |
NLEA serving | 148 g | 5.22 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.106 s