100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 127 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.48 oz. | 1 oz. |
Calories | 225kcal | 286kcal | 64kcal |
Protein | 11.8g | 15g | 3.35g |
Carbohydrate | 17.2g | 22g | 4.88g |
Fat | 12.1g | 15.4g | 3.43g |
Fiber | 1.6g | 2.03g | 0.454g |
Cholesterol | 31mg | 39mg | 8.79mg |
Vitamin A | 23IU | 29IU | 6.52IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.43mg | 0.546mg | 0.122mg |
Vitamin K | 21mcg | 26mcg | 5.9mcg |
Vitamin C | |||
B1 (Thiamin) | 0.307mg | 0.39mg | 0.087mg |
B2 (Riboflavin) | 0.194mg | 0.246mg | 0.055mg |
B3 (Niacin) | 2.98mg | 3.78mg | 0.843mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.26mg | 0.33mg | 0.0737mg |
B6 | 0.085mg | 0.108mg | 0.0241mg |
Folate (Folic acid) | 52mcg | 66mcg | 14.7mcg |
B12 | 0.96mcg | 1.22mcg | 0.272mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 117mg | 149mg | 33mg |
Iron | 2.22mg | 2.82mg | 0.629mg |
Magnesium | 21mg | 27mg | 5.95mg |
Phosphorus | 155mg | 197mg | 44mg |
Zinc | 2.15mg | 2.73mg | 0.61mg |
Copper | 0.113mg | 0.144mg | 0.032mg |
Manganese | 0.22mg | 0.279mg | 0.0624mg |
Selenium | 13.1mcg | 16.6mcg | 3.71mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 183mg | 232mg | 52mg |
Sodium (Na) | 551mg | 700mg | 156mg |
Histidine | 0.325g | 0.413g | 0.0921g |
Isoleucine | 0.5g | 0.635g | 0.142g |
Leucine | 0.927g | 1.18g | 0.263g |
Lysine | 0.815g | 1.04g | 0.231g |
Methionine | 0.252g | 0.32g | 0.0714g |
Phenylalanine | 0.545g | 0.692g | 0.155g |
Threonine | 0.502g | 0.638g | 0.142g |
Tryptophan | 0.145g | 0.184g | 0.0411g |
Valine | 0.562g | 0.714g | 0.159g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 127 g | 4.48 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0526 s