100g | cup, sliced | root | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 135 g | 305 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.76 oz. | 10.8 oz. | 1 oz. |
Calories | 98kcal | 132kcal | 299kcal | 28kcal |
Protein | 1.46g | 1.97g | 4.45g | 0.414g |
Carbohydrate | 24g | 32g | 72g | 6.7g |
Fat | 0.4g | 0.54g | 1.22g | 0.113g |
Fiber | 1.5g | 2.03g | 4.58g | 0.425g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 8IU | 10.8IU | 24IU | 2.27IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 5.2mg | 7.02mg | 15.9mg | 1.47mg |
B1 (Thiamin) | 0.097mg | 0.131mg | 0.296mg | 0.0275mg |
B2 (Riboflavin) | 0.04mg | 0.054mg | 0.122mg | 0.0113mg |
B3 (Niacin) | 0.667mg | 0.9mg | 2.03mg | 0.189mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.209mg | 0.282mg | 0.637mg | 0.0593mg |
B6 | 0.237mg | 0.32mg | 0.723mg | 0.0672mg |
Folate (Folic acid) | 17mcg | 23mcg | 52mcg | 4.82mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 9mg | 12.2mg | 27mg | 2.55mg |
Iron | 0.98mg | 1.32mg | 2.99mg | 0.278mg |
Magnesium | 24mg | 32mg | 73mg | 6.8mg |
Phosphorus | 51mg | 69mg | 156mg | 14.5mg |
Zinc | 0.5mg | 0.675mg | 1.53mg | 0.142mg |
Copper | 0.257mg | 0.347mg | 0.784mg | 0.0729mg |
Manganese | 0.186mg | 0.251mg | 0.567mg | 0.0527mg |
Selenium | 0.7mcg | 0.945mcg | 2.14mcg | 0.198mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 598mg | 807mg | 1824mg | 170mg |
Sodium (Na) | 21mg | 28mg | 64mg | 5.95mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, sliced | 135 g | 4.76 oz. |
root | 305 g | 10.8 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0605 s