100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 310 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 10.9 oz. | 1 oz. |
Calories | 241kcal | 747kcal | 68kcal |
Protein | 16.5g | 51g | 4.68g |
Carbohydrate | 11.7g | 36g | 3.32g |
Fat | 14.2g | 44g | 4.03g |
Fiber | 1.1g | 3.41g | 0.312g |
Cholesterol | 51mg | 158mg | 14.5mg |
Vitamin A | |||
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | 6.9mcg | 21mcg | 1.96mcg |
Vitamin C | 0.7mg | 2.17mg | 0.198mg |
B1 (Thiamin) | 0.242mg | 0.75mg | 0.0686mg |
B2 (Riboflavin) | 0.251mg | 0.778mg | 0.0712mg |
B3 (Niacin) | 3.52mg | 10.9mg | 0.998mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.359mg | 1.11mg | 0.102mg |
B6 | 0.189mg | 0.586mg | 0.0536mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.92mcg | 5.95mcg | 0.544mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 58mg | 180mg | 16.4mg |
Iron | 2.94mg | 9.11mg | 0.833mg |
Magnesium | 19mg | 59mg | 5.39mg |
Phosphorus | 134mg | 415mg | 38mg |
Zinc | 3.05mg | 9.46mg | 0.865mg |
Copper | 0.075mg | 0.233mg | 0.0213mg |
Manganese | 0.133mg | 0.412mg | 0.0377mg |
Selenium | 19.9mcg | 62mcg | 5.64mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 214mg | 663mg | 61mg |
Sodium (Na) | 422mg | 1308mg | 120mg |
Histidine | 0.38g | 1.18g | 0.108g |
Isoleucine | 0.59g | 1.83g | 0.167g |
Leucine | 1.06g | 3.29g | 0.301g |
Lysine | 1.01g | 3.13g | 0.286g |
Methionine | 0.34g | 1.05g | 0.0964g |
Phenylalanine | 0.57g | 1.77g | 0.162g |
Threonine | 0.57g | 1.77g | 0.162g |
Tryptophan | 0.16g | 0.496g | 0.0454g |
Valine | 0.68g | 2.11g | 0.193g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 310 g | 10.9 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0624 s