100g | cup | tbsp | pat (1" sq, 1/3" high) | stick | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 227 g | 14.2 g | 5 g | 113 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.01 oz. | 0.501 oz. | 0.176 oz. | 3.99 oz. | 1 oz. |
Calories | 717kcal | 1628kcal | 102kcal | 36kcal | 810kcal | 203kcal |
Protein | 0.85g | 1.93g | 0.121g | 0.0425g | 0.961g | 0.241g |
Carbohydrate | 0.06g | 0.136g | 0.00852g | 0.003g | 0.0678g | 0.017g |
Fat | 81g | 184g | 11.5g | 4.06g | 92g | 23g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 215mg | 488mg | 31mg | 10.8mg | 243mg | 61mg |
Vitamin A | 2499IU | 5673IU | 355IU | 125IU | 2824IU | 708IU |
Vitamin D | 56IU | 127IU | 7.95IU | 2.8IU | 63IU | 15.9IU |
Vitamin E | 2.32mg | 5.27mg | 0.329mg | 0.116mg | 2.62mg | 0.658mg |
Vitamin K | 7mcg | 15.9mcg | 0.994mcg | 0.35mcg | 7.91mcg | 1.98mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.005mg | 0.0114mg | 0.00071mg | 0.00025mg | 0.00565mg | 0.00142mg |
B2 (Riboflavin) | 0.034mg | 0.0772mg | 0.00483mg | 0.0017mg | 0.0384mg | 0.00964mg |
B3 (Niacin) | 0.042mg | 0.0953mg | 0.00596mg | 0.0021mg | 0.0475mg | 0.0119mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.11mg | 0.25mg | 0.0156mg | 0.0055mg | 0.124mg | 0.0312mg |
B6 | 0.003mg | 0.00681mg | 0.000426mg | 0.00015mg | 0.00339mg | 0.00085mg |
Folate (Folic acid) | 3mcg | 6.81mcg | 0.426mcg | 0.15mcg | 3.39mcg | 0.85mcg |
B12 | 0.17mcg | 0.386mcg | 0.0241mcg | 0.0085mcg | 0.192mcg | 0.0482mcg |
Choline | 18.8mg | 43mg | 2.67mg | 0.94mg | 21mg | 5.33mg |
Biotin | ||||||
Calcium | 24mg | 54mg | 3.41mg | 1.2mg | 27mg | 6.8mg |
Iron | 0.02mg | 0.0454mg | 0.00284mg | 0.001mg | 0.0226mg | 0.00567mg |
Magnesium | 2mg | 4.54mg | 0.284mg | 0.1mg | 2.26mg | 0.567mg |
Phosphorus | 24mg | 54mg | 3.41mg | 1.2mg | 27mg | 6.8mg |
Zinc | 0.09mg | 0.204mg | 0.0128mg | 0.0045mg | 0.102mg | 0.0255mg |
Copper | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Manganese | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Selenium | 1mcg | 2.27mcg | 0.142mcg | 0.05mcg | 1.13mcg | 0.283mcg |
Fluoride | 2.8mcg | 6.36mcg | 0.398mcg | 0.14mcg | 3.16mcg | 0.794mcg |
Potassium | 24mg | 54mg | 3.41mg | 1.2mg | 27mg | 6.8mg |
Sodium (Na) | 576mg | 1308mg | 82mg | 29mg | 651mg | 163mg |
Histidine | 0.023g | 0.0522g | 0.00327g | 0.00115g | 0.026g | 0.00652g |
Isoleucine | 0.051g | 0.116g | 0.00724g | 0.00255g | 0.0576g | 0.0145g |
Leucine | 0.083g | 0.188g | 0.0118g | 0.00415g | 0.0938g | 0.0235g |
Lysine | 0.067g | 0.152g | 0.00951g | 0.00335g | 0.0757g | 0.019g |
Methionine | 0.021g | 0.0477g | 0.00298g | 0.00105g | 0.0237g | 0.00595g |
Phenylalanine | 0.041g | 0.0931g | 0.00582g | 0.00205g | 0.0463g | 0.0116g |
Threonine | 0.038g | 0.0863g | 0.0054g | 0.0019g | 0.0429g | 0.0108g |
Tryptophan | 0.012g | 0.0272g | 0.0017g | 0.0006g | 0.0136g | 0.0034g |
Valine | 0.057g | 0.129g | 0.00809g | 0.00285g | 0.0644g | 0.0162g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.315g | 0.715g | 0.0447g | 0.0158g | 0.356g | 0.0893g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 2.17g | 4.92g | 0.308g | 0.108g | 2.45g | 0.614g |
Betaine | 0.3mg | 0.681mg | 0.0426mg | 0.015mg | 0.339mg | 0.085mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 227 g | 8.01 oz. |
tbsp | 14.2 g | 0.501 oz. |
pat (1" sq, 1/3" high) | 5 g | 0.176 oz. |
stick | 113 g | 3.99 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.072 s