100g | package (10 oz) yields | package (10 oz) yields | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 284 g | 94 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 10 oz. | 3.32 oz. | 1 oz. |
Calories | 162kcal | 460kcal | 152kcal | 46kcal |
Protein | 9.31g | 26g | 8.75g | 2.64g |
Carbohydrate | 31g | 88g | 29g | 8.75g |
Fat | 0.48g | 1.36g | 0.451g | 0.136g |
Fiber | 8.6g | 24g | 8.08g | 2.44g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | ||||
Vitamin K | ||||
Vitamin C | 0.7mg | 1.99mg | 0.658mg | 0.198mg |
B1 (Thiamin) | 0.274mg | 0.778mg | 0.258mg | 0.0777mg |
B2 (Riboflavin) | 0.108mg | 0.307mg | 0.102mg | 0.0306mg |
B3 (Niacin) | 0.632mg | 1.79mg | 0.594mg | 0.179mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.258mg | 0.733mg | 0.243mg | 0.0731mg |
B6 | 0.194mg | 0.551mg | 0.182mg | 0.055mg |
Folate (Folic acid) | 34mcg | 97mcg | 32mcg | 9.64mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 52mg | 148mg | 49mg | 14.7mg |
Iron | 2.71mg | 7.7mg | 2.55mg | 0.768mg |
Magnesium | 54mg | 153mg | 51mg | 15.3mg |
Phosphorus | 100mg | 284mg | 94mg | 28mg |
Zinc | 0.69mg | 1.96mg | 0.649mg | 0.196mg |
Copper | 0.088mg | 0.25mg | 0.0827mg | 0.0249mg |
Manganese | 0.493mg | 1.4mg | 0.463mg | 0.14mg |
Selenium | 1.4mcg | 3.98mcg | 1.32mcg | 0.397mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 646mg | 1835mg | 607mg | 183mg |
Sodium (Na) | 83mg | 236mg | 78mg | 24mg |
Histidine | ||||
Isoleucine | ||||
Leucine | ||||
Lysine | ||||
Methionine | ||||
Phenylalanine | ||||
Threonine | ||||
Tryptophan | ||||
Valine | ||||
EPA (Omega 3) | ||||
DHA (Omega 3) | ||||
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
package (10 oz) yields | 284 g | 10 oz. |
package (10 oz) yields | 94 g | 3.32 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.054 s