100g | link | patty | slice | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 25 g | 38 g | 28 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 0.882 oz. | 1.34 oz. | 0.988 oz. | 1 oz. |
Calories | 257kcal | 64kcal | 98kcal | 72kcal | 73kcal |
Protein | 18.5g | 4.63g | 7.04g | 5.19g | 5.25g |
Carbohydrate | 9.84g | 2.46g | 3.74g | 2.76g | 2.79g |
Fat | 18.2g | 4.54g | 6.9g | 5.08g | 5.15g |
Fiber | 2.8g | 0.7g | 1.06g | 0.784g | 0.794g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 2.1mg | 0.525mg | 0.798mg | 0.588mg | 0.595mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 2.34mg | 0.586mg | 0.89mg | 0.656mg | 0.664mg |
B2 (Riboflavin) | 0.402mg | 0.101mg | 0.153mg | 0.113mg | 0.114mg |
B3 (Niacin) | 11.2mg | 2.8mg | 4.25mg | 3.13mg | 3.17mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.323mg | 0.0808mg | 0.123mg | 0.0904mg | 0.0916mg |
B6 | 0.828mg | 0.207mg | 0.315mg | 0.232mg | 0.235mg |
Folate (Folic acid) | 26mcg | 6.5mcg | 9.88mcg | 7.28mcg | 7.37mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 70mg | 17.4mg | 26mg | 19.5mg | 19.8mg |
Biotin | |||||
Calcium | 63mg | 15.8mg | 24mg | 17.6mg | 17.9mg |
Iron | 3.72mg | 0.93mg | 1.41mg | 1.04mg | 1.05mg |
Magnesium | 36mg | 9mg | 13.7mg | 10.1mg | 10.2mg |
Phosphorus | 225mg | 56mg | 86mg | 63mg | 64mg |
Zinc | 1.46mg | 0.365mg | 0.555mg | 0.409mg | 0.414mg |
Copper | 0.25mg | 0.0625mg | 0.095mg | 0.07mg | 0.0709mg |
Manganese | 0.725mg | 0.181mg | 0.276mg | 0.203mg | 0.206mg |
Selenium | 7.4mcg | 1.85mcg | 2.81mcg | 2.07mcg | 2.1mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 231mg | 58mg | 88mg | 65mg | 65mg |
Sodium (Na) | 888mg | 222mg | 337mg | 249mg | 252mg |
Histidine | 0.519g | 0.13g | 0.197g | 0.145g | 0.147g |
Isoleucine | 0.97g | 0.243g | 0.369g | 0.272g | 0.275g |
Leucine | 1.59g | 0.397g | 0.603g | 0.444g | 0.45g |
Lysine | 1.26g | 0.316g | 0.48g | 0.353g | 0.358g |
Methionine | 0.253g | 0.0633g | 0.0961g | 0.0708g | 0.0717g |
Phenylalanine | 1.06g | 0.265g | 0.403g | 0.297g | 0.301g |
Threonine | 0.785g | 0.196g | 0.298g | 0.22g | 0.223g |
Tryptophan | 0.279g | 0.0698g | 0.106g | 0.0781g | 0.0791g |
Valine | 1.03g | 0.257g | 0.391g | 0.288g | 0.292g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
link | 25 g | 0.882 oz. |
patty | 38 g | 1.34 oz. |
slice | 28 g | 0.988 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0691 s