Unabridged nutrient values table (for scientific work)Oregano, dried, spice |
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | tsp, leaves | ← RDA | tsp, ground | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | 1 g | 1.8 g | |||||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | 0.0353 oz. | 0.0635 oz. | |||||
Calories | 306kcal | 15% RDA | 87kcal | 4% RDA | 347kcal | 17% RDA | 3.06kcal | 0% RDA | 5.51kcal | 0% RDA |
Protein | 11g | 22% RDA | 3.12g | 6% RDA | 12.5g | 25% RDA | 0.11g | 0% RDA | 0.198g | 0% RDA |
Carbohydrate | 64g | 50% RDA | 18.3g | 14% RDA | 73g | 56% RDA | 0.644g | 0% RDA | 1.16g | 1% RDA |
Fat | 10.3g | 16% RDA | 2.91g | 4% RDA | 11.6g | 18% RDA | 0.103g | 0% RDA | 0.185g | 0% RDA |
Fiber | 43g | 171% RDA | 12.1g | 49% RDA | 49g | 194% RDA | 0.428g | 2% RDA | 0.77g | 3% RDA |
Cholesterol | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
Vitamin A | 6903IU | 138% RDA | 1957IU | 39% RDA | 7828IU | 157% RDA | 69IU | 1% RDA | 124IU | 2% RDA |
Vitamin D | ||||||||||
Vitamin E | 18.9mg | 94% RDA | 5.35mg | 27% RDA | 21mg | 107% RDA | 0.189mg | 1% RDA | 0.339mg | 2% RDA |
Vitamin K | 622mcg | 768% RDA | 176mcg | 218% RDA | 705mcg | 870% RDA | 6.22mcg | 8% RDA | 11.2mcg | 14% RDA |
Vitamin C | 50mg | 83% RDA | 14.2mg | 24% RDA | 57mg | 94% RDA | 0.5mg | 1% RDA | 0.9mg | 2% RDA |
B1 (Thiamin) | 0.341mg | 23% RDA | 0.0967mg | 6% RDA | 0.387mg | 26% RDA | 0.00341mg | 0% RDA | 0.00614mg | 0% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.32mg | 19% RDA | 0.0907mg | 5% RDA | 0.363mg | 21% RDA | 0.0032mg | 0% RDA | 0.00576mg | 0% RDA |
B3 (Niacin) | 6.22mg | 31% RDA | 1.76mg | 9% RDA | 7.05mg | 35% RDA | 0.0622mg | 0% RDA | 0.112mg | 1% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | ||||||||||
B6 | 1.21mg | 61% RDA | 0.343mg | 17% RDA | 1.37mg | 69% RDA | 0.0121mg | 1% RDA | 0.0218mg | 1% RDA |
Folate (Folic acid) | 274mcg | 69% RDA | 78mcg | 19% RDA | 311mcg | 78% RDA | 2.74mcg | 1% RDA | 4.93mcg | 1% RDA |
B12 | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA |
Choline | 32mg | 9.16mg | 37mg | 0.323mg | 0.581mg | |||||
Biotin | ||||||||||
Calcium | 1576mg | 158% RDA | 447mg | 45% RDA | 1787mg | 179% RDA | 15.8mg | 2% RDA | 28mg | 3% RDA |
Iron | 44mg | 244% RDA | 12.5mg | 69% RDA | 50mg | 277% RDA | 0.44mg | 2% RDA | 0.792mg | 4% RDA |
Magnesium | 270mg | 68% RDA | 77mg | 19% RDA | 306mg | 77% RDA | 2.7mg | 1% RDA | 4.86mg | 1% RDA |
Phosphorus | 200mg | 20% RDA | 57mg | 6% RDA | 227mg | 23% RDA | 2mg | 0% RDA | 3.6mg | 0% RDA |
Zinc | 4.43mg | 30% RDA | 1.26mg | 8% RDA | 5.02mg | 33% RDA | 0.0443mg | 0% RDA | 0.0797mg | 1% RDA |
Copper | 0.943mg | 47% RDA | 0.267mg | 13% RDA | 1.07mg | 53% RDA | 0.00943mg | 0% RDA | 0.017mg | 1% RDA |
Manganese | 4.67mg | 233% RDA | 1.32mg | 66% RDA | 5.29mg | 265% RDA | 0.0467mg | 2% RDA | 0.084mg | 4% RDA |
Selenium | 5.9mcg | 9% RDA | 1.67mcg | 2% RDA | 6.69mcg | 10% RDA | 0.059mcg | 0% RDA | 0.106mcg | 0% RDA |
Fluoride | ||||||||||
Potassium | 1669mg | 36% RDA | 473mg | 10% RDA | 1893mg | 40% RDA | 16.7mg | 0% RDA | 30mg | 1% RDA |
Sodium (Na) | 15mg | 1% RDA | 4.25mg | 0% RDA | 17mg | 1% RDA | 0.15mg | 0% RDA | 0.27mg | 0% RDA |
Histidine | ||||||||||
Isoleucine | ||||||||||
Leucine | ||||||||||
Lysine | ||||||||||
Methionine | ||||||||||
Phenylalanine | ||||||||||
Threonine | ||||||||||
Tryptophan | ||||||||||
Valine | ||||||||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
GLA (Omega 6) | ||||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||||
Betaine | 9.8mg | 2.78mg | 11.1mg | 0.098mg | 0.176mg | |||||
Saturated fat | 2.66g | 13% RDA | 0.754g | 4% RDA | 3.02g | 15% RDA | 0.0266g | 0% RDA | 0.0479g | 0% RDA |
4:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
6:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
8:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
10:0 | 0.04g | 0.0113g | 0.0454g | 0.0004g | 0.00072g | |||||
12:0 | 0.02g | 0.00567g | 0.0227g | 0.0002g | 0.00036g | |||||
13:0 | ||||||||||
14:0 | 0.17g | 0.0482g | 0.193g | 0.0017g | 0.00306g | |||||
15:0 | ||||||||||
16:0 | 1.7g | 0.482g | 1.93g | 0.017g | 0.0306g | |||||
17:0 | ||||||||||
18:0 | 0.58g | 0.164g | 0.658g | 0.0058g | 0.0104g | |||||
20:0 | ||||||||||
22:0 | ||||||||||
24:0 | ||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 0.67g | 0.19g | 0.76g | 0.0067g | 0.0121g | |||||
14:1 | ||||||||||
15:1 | ||||||||||
16:1 undifferentiated | 0.16g | 0.0454g | 0.181g | 0.0016g | 0.00288g | |||||
16:1 c | ||||||||||
16:1 t | ||||||||||
17:1 | ||||||||||
18:1 undifferentiated | 0.51g | 0.145g | 0.578g | 0.0051g | 0.00918g | |||||
18:1 c | ||||||||||
18:1 t | ||||||||||
20:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
22:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
22:1 c | ||||||||||
22:1 t | ||||||||||
24:1 c | ||||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 5.23g | 1.48g | 5.93g | 0.0523g | 0.0941g | |||||
18:2 undifferentiated | 1.05g | 0.298g | 1.19g | 0.0105g | 0.0189g | |||||
18:2 CLAs | ||||||||||
18:2 t,t | ||||||||||
18:2 i | ||||||||||
18:2 t not further defined | ||||||||||
18:3 undifferentiated | 4.18g | 1.19g | 4.74g | 0.0418g | 0.0752g | |||||
18:3i | ||||||||||
18:4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
20:2 n-6 c,c | ||||||||||
20:3 undifferentiated | ||||||||||
20:3 n-3 | ||||||||||
20:3 n-6 | ||||||||||
20:4 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
20:4 n-6 | ||||||||||
21:5 | ||||||||||
22:4 | ||||||||||
22:5 n-3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Trans Fat | ||||||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||||||
Phytosterols | 203mg | 58mg | 230mg | 2.03mg | 3.65mg | |||||
Stigmasterol | ||||||||||
Campesterol | ||||||||||
Beta-sitosterol | ||||||||||
Cystine | ||||||||||
Tyrosine | ||||||||||
Arginine | ||||||||||
Alanine | ||||||||||
Aspartic acid | ||||||||||
Glutamic acid | ||||||||||
Glycine | ||||||||||
Proline | ||||||||||
Serine | ||||||||||
Hydroxyproline | ||||||||||
Alcohol, ethyl | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Caffeine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
Theobromine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
Carotene, beta | 4112mcg | 1166mcg | 4663mcg | 41mcg | 74mcg | |||||
Carotene, alpha | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Cryptoxanthin, beta | 60mcg | 17mcg | 68mcg | 0.6mcg | 1.08mcg | |||||
Lycopene | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Lutein + zeaxanthin | 862mcg | 244mcg | 977mcg | 8.62mcg | 15.5mcg | |||||
English Kj | 1280kj | 363kj | 1451kj | 12.8kj | 23kj | |||||
Protein (adjusted) | ||||||||||
Water | 7.16g | 0% AI | 2.03g | 0% AI | 8.12g | 0% AI | 0.0716g | 0% AI | 0.129g | 0% AI |
Ash | 7.15g | 2.03g | 8.11g | 0.0715g | 0.129g | |||||
Sucrose | 0.91g | 0.258g | 1.03g | 0.0091g | 0.0164g | |||||
Glucose (dextrose) | 1.9g | 0.539g | 2.15g | 0.019g | 0.0342g | |||||
Fructose | 1.13g | 0.32g | 1.28g | 0.0113g | 0.0203g | |||||
Lactose | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Maltose | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Galactose | 0.15g | 0.0425g | 0.17g | 0.0015g | 0.0027g | |||||
Starch | ||||||||||
Sugars | 4.09g | 1.16g | 4.64g | 0.0409g | 0.0736g | |||||
Folate, total | 274mcg | 78mcg | 311mcg | 2.74mcg | 4.93mcg | |||||
Folate, food | 274mcg | 78mcg | 311mcg | 2.74mcg | 4.93mcg | |||||
Folic acid | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Vitamin B-12, added | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Vitamin A, RAE | 345mcg_RAE | 98mcg_RAE | 391mcg_RAE | 3.45mcg_RAE | 6.21mcg_RAE | |||||
Retinol | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Vitamin E, added | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
Tocopherol, beta | 10.9mg | 3.08mg | 12.3mg | 0.109mg | 0.196mg | |||||
Tocopherol, gamma | 19.8mg | 5.62mg | 22mg | 0.198mg | 0.357mg | |||||
Tocopherol, delta | 4.03mg | 1.14mg | 4.57mg | 0.0403mg | 0.0725mg | |||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.08 s