100g | cup | tbsp | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 171 g | 10.6 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 6.03 oz. | 0.374 oz. | 1 oz. |
Calories | 143kcal | 245kcal | 15.2kcal | 41kcal |
Protein | 9.01g | 15.4g | 0.955g | 2.55g |
Carbohydrate | 26g | 45g | 2.78g | 7.43g |
Fat | 0.65g | 1.11g | 0.0689g | 0.184g |
Fiber | 9g | 15.4g | 0.954g | 2.55g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.94mg | 1.61mg | 0.0996mg | 0.266mg |
Vitamin K | 3.5mcg | 5.99mcg | 0.371mcg | 0.992mcg |
Vitamin C | 0.8mg | 1.37mg | 0.0848mg | 0.227mg |
B1 (Thiamin) | 0.193mg | 0.33mg | 0.0205mg | 0.0547mg |
B2 (Riboflavin) | 0.062mg | 0.106mg | 0.00657mg | 0.0176mg |
B3 (Niacin) | 0.318mg | 0.544mg | 0.0337mg | 0.0902mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.21mg | 0.359mg | 0.0223mg | 0.0595mg |
B6 | 0.229mg | 0.392mg | 0.0243mg | 0.0649mg |
Folate (Folic acid) | 172mcg | 294mcg | 18.2mcg | 49mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 35mg | 60mg | 3.74mg | 10mg |
Biotin | ||||
Calcium | 46mg | 79mg | 4.88mg | 13mg |
Iron | 2.09mg | 3.57mg | 0.222mg | 0.593mg |
Magnesium | 50mg | 86mg | 5.3mg | 14.2mg |
Phosphorus | 147mg | 251mg | 15.6mg | 42mg |
Zinc | 0.98mg | 1.68mg | 0.104mg | 0.278mg |
Copper | 0.219mg | 0.374mg | 0.0232mg | 0.0621mg |
Manganese | 0.453mg | 0.775mg | 0.048mg | 0.128mg |
Selenium | 6.2mcg | 10.6mcg | 0.657mcg | 1.76mcg |
Fluoride | 2.2mcg | 3.76mcg | 0.233mcg | 0.624mcg |
Potassium | 436mg | 746mg | 46mg | 124mg |
Sodium (Na) | 1mg | 1.71mg | 0.106mg | 0.283mg |
Histidine | 0.247g | 0.422g | 0.0262g | 0.07g |
Isoleucine | 0.426g | 0.728g | 0.0452g | 0.121g |
Leucine | 0.765g | 1.31g | 0.0811g | 0.217g |
Lysine | 0.63g | 1.08g | 0.0668g | 0.179g |
Methionine | 0.117g | 0.2g | 0.0124g | 0.0332g |
Phenylalanine | 0.531g | 0.908g | 0.0563g | 0.151g |
Threonine | 0.331g | 0.566g | 0.0351g | 0.0938g |
Tryptophan | 0.108g | 0.185g | 0.0114g | 0.0306g |
Valine | 0.519g | 0.887g | 0.055g | 0.147g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.1mg | 0.171mg | 0.0106mg | 0.0283mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 171 g | 6.03 oz. |
tbsp | 10.6 g | 0.374 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0692 s