100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 218 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.69 oz. | 1 oz. |
Calories | 213kcal | 464kcal | 60kcal |
Protein | 12.6g | 28g | 3.58g |
Carbohydrate | 16.8g | 37g | 4.77g |
Fat | 10.6g | 23g | 3.01g |
Fiber | 1.3g | 2.83g | 0.369g |
Cholesterol | 35mg | 76mg | 9.92mg |
Vitamin A | |||
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | 9mcg | 19.6mcg | 2.55mcg |
Vitamin C | 0.5mg | 1.09mg | 0.142mg |
B1 (Thiamin) | 0.275mg | 0.6mg | 0.078mg |
B2 (Riboflavin) | 0.205mg | 0.447mg | 0.0581mg |
B3 (Niacin) | 3.23mg | 7.03mg | 0.914mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.336mg | 0.732mg | 0.0953mg |
B6 | 0.114mg | 0.249mg | 0.0323mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.45mcg | 3.16mcg | 0.411mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 34mg | 74mg | 9.64mg |
Iron | 2.73mg | 5.95mg | 0.774mg |
Magnesium | 18mg | 39mg | 5.1mg |
Phosphorus | 103mg | 225mg | 29mg |
Zinc | 2.47mg | 5.38mg | 0.7mg |
Copper | 0.139mg | 0.303mg | 0.0394mg |
Manganese | 0.187mg | 0.408mg | 0.053mg |
Selenium | 18.2mcg | 40mcg | 5.16mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 195mg | 425mg | 55mg |
Sodium (Na) | 395mg | 861mg | 112mg |
Histidine | 0.301g | 0.656g | 0.0853g |
Isoleucine | 0.459g | 1g | 0.13g |
Leucine | 0.827g | 1.8g | 0.234g |
Lysine | 0.769g | 1.68g | 0.218g |
Methionine | 0.24g | 0.523g | 0.068g |
Phenylalanine | 0.461g | 1g | 0.131g |
Threonine | 0.459g | 1g | 0.13g |
Tryptophan | 0.133g | 0.29g | 0.0377g |
Valine | 0.524g | 1.14g | 0.149g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 218 g | 7.69 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.09 s